Mermelada de Fresas de Canarias
5,00 €
Ingredientes: Fresas de Tenerife, azúcar, manzana, limón y salvia.
Peso: 250 g
SIN GLUTEN
valor nutricional por cada 100g | |||
Valor energético | 640 kJ (151 Kcal) | ||
Grasas | < 1 g | ||
Hidratos de Carbono | 35,6 g | ||
de los cuales azúcares | 34 g | ||
Proteínas | < 1,0 g | ||
Sal | 0,03 g | ||
Fibra alimentaria | 2,9 g |
Agotado
Información adicional
Peso | 0.423 kg |
---|---|
Dimensiones | 8 × 8 × 9 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.